AGEN CHIP M-KIOS & ALL OPERATOR (,XL, INDOSAT,FLEXI,AXIS,)JL.TOPOKA NO.19 TOKO MARIO BELOPA
OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | |||
AS | A5 | 5,200 | IM3 | I5 | 5,250 | |||
A10 | 10,200 | I10 | 10,250 | |||||
A15 | 15,300 | I25 | 25,000 | |||||
A25 | 25,000 | I50 | 48,950 | |||||
A50 | 49,150 | I100 | 97,750 | |||||
A100 | 97,250 | |||||||
SIMPATI | S5 | 5,200 | MENTARI | M5 | 5,200 | |||
S10 | 10,200 | M10 | 10,200 | |||||
S20 | 20,050 | M25 | 25,000 | |||||
S50 | 49,150 | M50 | 48,950 | |||||
S100 | 97,250 | M100 | 97,750 | |||||
F5 | 5,000 | XL | X5 | 5,400 | ||||
F10 | 9,750 | X10 | 10,300 | |||||
F20 | 19,250 | X25 | 25,150 | |||||
F50 | 47,850 | X50 | 50,150 | |||||
F100 | 95,450 | X100 | 100,150 | |||||
Cara Transaksi
Ketik : kode produk.Nomor Hp.pin
Contoh: S5.08123456789.1234 kirim ke centre
Jk.Transaksi 2 kali dg nominal & no.sama dalam 1hari gunakan kode 2 Contoh: s5.2.0812xxxxx.1234
U/info dan keluhan ktk: k.info/keluhan kirim ke centre
Contoh : k. s10.081xxxxx mhn di cek pulsa blm msk.tks
Tidak ada komentar:
Posting Komentar